| 序号 | 停电日期 | 停电工作时间 | 停电范围 | 检修内容 | 停电区域 | 备 注 |
| 1 | 12月6日 | 8:00—16:00 | 10KV邛固路前进支路6#杆开关后端线路 | 前进凤凰中心村搭火 | 前进骑江村、马桥村 | |
| 2 | 12月6日 | 8:00—18:00 | 10KV羊部路全线;10KV高北路泉水支路1#开关后端线路 | 35KV羊高线N1—N2放线配合停电 | 泉水部分 | |
| 3 | 12月7日 | 8:00—18:00 | 10KV高北路泉水支路1#开关后端线路 | 35KV羊高线N2—N4放线配合停电 | 泉水部分 | |
| 4 | 12月 7—8日 | 7:00—18:00 | 10KV香石路10#杆大山坡电站支路开关后端线路 | 农网改造配合停电 | 临济部分 | 白停晚送 |
| 5 | 12月7日 | 7:00—18:00 | 10K 香镇路场镇 074 支路开关后端线路 | 线路消缺 | 平乐场镇部分 | |
| 6 | 12月8日 | 7:00—18:00 | 10KV 香石路全线 | 线路消缺 | 临济大部分 | |
| 7 | 12月9日 | 7:00—18:00 | 10K 香镇路下坝 032 支路 | 线路消缺 | 平乐镇部分 | |
| 8 | 12月10日 | 7:00—18:00 | 10KV 绿宝石 041 支路开关、香道路道佐 067 支路开关后端线路 | 线路消缺 | 平乐镇部分、道佐乡部分 | 2座小水电 |
| 9 | 8:00—12:00 | 考核计量故障处理 | 道佐乡部分 | |||
| 10 | 12月10日 | 8:00—19:00 | 10KV 桑茶路 914 开关及线路 | 开关、传感器、电缆、避雷器预试,保护年检 | 茶园、桑园全部 | |
| 11 | 12月10日 | 8:00—18:00 | 10KV 桑茶路桑茶 025 支路开关后端线路 | 张坝新村、茶坝新村10KV线路“T”接 | 茶园全部 | 4座小水电 |
| 12 | 12月11日 | 8:00—18:00 | 10KV 羊开一路全线 | 仁和奶牛场增容 | 羊安部分 | |
| 13 | 12月11日 | 7:00—18:00 | 10KV 夹和路 21# 杆开关后端线路 | 线路消缺 | 天台山镇部分 | |
| 14 | 12月11日 | 7:00—18:00 | 10KV 临波路全线 10KV 临孔路全线 | 安装线路避雷器、秋安消缺 | 南河部分、孔明全部 | |
| 15 | 12月12日 | 8:00—18:00 | 10KV 羊工一路全线 10KV 羊工二路全线 | 35KV羊高线N13—N14放线配合停电 | 羊安工业区 | |
| 16 | 12月12日 | 7:00—18:00 | 10KV 西纸路——天台山饭店 056 一关——国宾饭店 081 开关之间线路 | 消防大队拆除高压线 | 西环路、黄坝村、南环路部分 | |
| 17 | 12月13日 | 8:00—18:00 | 10KV 羊付路全线 | 35KV羊高线N11—N13放线配合停电 | 付安乡 | |
| 18 | 12月13日 | 8:00—16:00 | 10KV 邛固路凤凰村支路 6# 杆开关后端线路 | 前进双江村聚居点搭火 | 前进凤凰村、拾龙村 | |
| 19 | 12月13日 | 7:00—18:00 | 10KV 夹台路 28# 开关——二级站支路 3# 杆开关之间线路 | 线路消缺 | 天台部分 | |
| 20 | 12月13日 | 8:00—19:00 | 10KV 桑北路 912 开关及线路 | 开关、传感器、电缆、避雷器预试,保护年检 | 君平全部、天台山制药厂 | |
| 21 | 8:00—18:00 | 10KV 桑北路桑君 075 支路开关后端线路 | 考核计量故障处理 | 君平全部 | ||
| 22 | 12月13日 | 9:00—16:00 | 10KV 天高路林场 043 开关——火井观音阁 036 开关之间线路 | 更换07台区跌落开关 | 高河、火井、银杏部分 | |
| 23 | 12月14日 | 7:00—18:00 | 10KV 临卧路 87# 杆致和支路开关后端线路 | 卧龙丰收村奶牛场配电工程 | 卧龙镇部分 | |
| 24 | 12月15日 | 8:00—18:00 | 10KV 羊付路 2# 开羊化支路后端线路 | 35KV羊高线N9—N10放线配合停电 | 羊安化工厂 | |
| 25 | 12月15日 | 8:00—12:00 | 10KV 西城路正大国货 072 开关后端线路 | 2台箱变的计量故障处理 | 大北街 | |
| 26 | 12月17日 | 8:00—18:00 | 10KV 水大路水口供电所门口 021 开关——石坡青岗坪 026 开关之间线路 | 线路消缺 | 水口、大同部分 | 6座小水电 |
| 27 | 12月18日 | 8:00—18:00 | 10KV 羊镇路全线 10KV 羊部路全线 | 35KV羊高线N5—N6放线配合停电 | 羊安部分、泉水部分 | |
| 28 | 12月19日 | 7:00—20:00 | 10KV 临卧路 121# 杆开关——全山 078 开关之间线路 | 秋安消缺 | 卧龙镇部分 | |
| 29 | 12月19日 | 8:00—18:00 | 10KV 羊部路全线 | 35KV羊高线N4—N5放线配合停电 | 泉水部分 | |
| 30 | 12月 20—21日 | 7:00—20:00 | 35KV 崃高线全线 35KV 崃高固支线全线 | 35KV崃高线23#——70#杆更换防震锤;更换35KV崃高线010、011开关 | 35KV高埂站、固驿站供区 | 其中1天工作 |
| 31 | 35KV 崃高线全线 35KV 崃高固支线全线 35KV 备用 312 开关 | 35KV羊高线“T”接 | ||||
| 32 | 12月 20—21日 | 7:00—23:00 | 2 号主变及 302 、 902 开关 | 2 号主变大修; 902 开关更换及母线制作 | 35KV高埂站供区 | 其中1天工作,35KV高埂站全部或部分停电 |
| 33 | 1 号主变 | 临时配合 2 号主变停电 | ||||
| 34 | 12月 20—21日 | 8:00—12:00 | 10KV 高牟路全线 | 考核计量故障处理 | 牟礼部分 | 其中1天工作 |
| 35 | 12月20日 | 7:00—18:00 | 10KV 香镇路场镇支路 36# 杆开关后端线路 | 场镇支路37#——42#杆线路迁改 | 平乐场镇部分 | |
| 36 | 12月25日 | 7:00—20:00 | 10KV 夹镇路 67# 开关—— 121# 杆开关之间线路 | 川西北气006——U2井配电工程 | 夹关镇部分、道佐乡部分 | |
| 37 | 12月 24—25日 | 8:00—18:00 | 10KV水马路全线 | 水口白象村农网改造 | 水口部分 | 其中2天工作,3座小水电,白停晚送 |
| 38 | 12月26日 | 7:00—20:00 | 10KV 香镇路场镇支路 72# 杆开关后端线路 | 平乐采气15井配电工程 | 平乐镇部分 | |
| 39 | 12月 26—27日 | 8:00—18:00 | 10KV水高路963开关——火井观音阁036开关之间线路 | 线路消缺、消缺 | 水口、油榨、火井部分 |
邛崃供电公司2007年12月计划停电信息
来源:
作者:
时间:2007-12-04
Tag:
点击:
0
最新评论共有 0 位网友发表了评论
查看所有评论
发表评论

